Komitet Organizacyjny XVII Zielonogórskiej Wystawy Psów Rasowych w Zielonej Górze, która odbyła się w dniu 16.09.2001, prezentuje wyniki oceny psów zebrane w niniejszym katalogu powystawowym.

Best in Show:
1° - nr kat. 67 Y'WILD THING of Snowboot Bears (Owczarek staroangielski Bobtail)
2° - nr kat. 252 Jenaj PUSINI (Nowofundland)
3° - nr kat. 632 CHER Bohemia Black Diamond (Cocker spaniel amerykański czarny)

Najlepsze szczenię:
nr kat. 608 AXEL zza Starej Górki (Wyżeł niemiecki krótkowłosy)

Najlepszy junior:
nr kat. 354 KAVIN z Tartaku (Sznaucer olbrzym czarny)

Najlepszy weteran:
nr kat. 12 CZARLI JUNIOR z Wuzlandii (Owczarek francuski Briard)

Najlepszy pies rasy polskiej:
nr kat. 576 BELLA Rumcajsowe Obejście (Gończy polski)

Najlepsza para psów:
Sznaucer olbrzym czarny
- nr kat. 354 pies KAVIN z Tartaku
- nr kat. 362 suka HEBE Nergal

BOG:
I nr kat.   67  Y'WILD THING of  Snowboot Bears - Owczarek staroangielski Bobtail (Belgia)
II nr kat. 252 Jenaj PUSINI  -  Nowofundland (Holandia)
III nr kat. 446 CAESAS - Terier walijski (Polska)
IV nr kat. 488 ARAMIS z Piastowskiej Osady - Jamnik długowłosy standardowy (Polska)
V nr kat  519 CANDY Huk Amarok - Alaskan Malamute (Polska)
VI nr kat. 576 BELLA Rumcajsowe Obejście - Gończy polski (Polska)
VII nr kat. 600 GORDON CARNSORE z Norki Trolla - Seter irlandzki (Polska)
VIII nr kat. 632 CHER Bohemia Black Diamond - Cocker spaniel amerykański czarny (Czechy)
IX nr kat. 757  HARMONY Corona Borealis - Pudel średni czarny  (Czechy)
X nr kat. 781  KATARINA ze Sfory Carycy - Chart rosyjski borzoj (Polska)

 

Ocena  poszczególnych psów jest opisana symbolami. Znaczenie symboli wyjaśniono poniżej:

1,2,3,4 oznaczenie kolejności ustalonych lokat
WO wybitnie obiecujący
OB obiecujący
MO mało obiecujący
DOSK ocena doskonała
BDB ocena bardzo dobra
DB ocena dobra
DOST ocena dostateczna
DYSKW ocena dyskwalifikująca
NDO nie do oceny
E ocena doskonała, lokata I, Zwycięzca Młodzieży
F ocena doskonała, lokata I, Zwycięzca Młodzieży, Zwycięzca Rasy
ocena doskonała, lokata I, Najlepszy Pies/ Suka w Rasie
H   ocena doskonała, lokata I, Najlepszy Pies/Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy
I ocena doskonała, lokata I, CWC
J ocena doskonała, lokata I, CWC, Najlepszy Pies/Suka w Rasie
K ocena doskonała, lokata I, CWC, Najlepszy Pies/Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy
L ocena doskonała, lokata I, CWC, Najlepszy Pies/Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy, Zwycięzca Grupy
bd  brak danych
pk  poza konkurencją
no nieobecny
        
1.       DOSK1 2.       K 3.       E 4.       J 5.       K
6.       J 7.       K 8.       G 9.       E 10.     no
11.     J 12.     DOSK1 13.     K 14.     no 15.     BDB1
16.     no 17.     bd 18.     BDB1 19.     no 20.     BDB3
21.     BDB2 22.     BDB2 23.     I 24.     DOSK2 25.     H
26.     DOSK3 27.     BDB 28.     DOSK4 29.     no 30.     no
31.     BDB3 32.     E 33.     BDB4 34.     BDB 35.     DOSK2
36.     no 37.     BDB 38.     no 39.     BDB 40.     DOSK3
41.     no 42.     DOSK2 43.     BDB 44.     BDB 45.     no
46.     DOSK4 47.     BDB 48.     I 49.     no 50.     no
51.     BDB4 52.     DOSK3 53.     DOSK2 54.     DOSK1 55.     I
56.     DOSK2 57.     DOSK3 58.     DOSK2 59.     J 60.     DB
61.     WO1 62.     I 63.     J 64.     E 65.     bd
66.     J 67.     L 68.     BDB1 69.     DOSK2 70.     J
71.     DOSK1 72.     E 73.     BDB2 74.     J 75.     DOSK1
76.     K 77.     no 78.     BDB1 79.     DB 80.     BDB2
81.     E 82.     I 83.     DOSK2 84.     DB 85.     DOSK2
86.     J 87.     no 88.     DOSK3 89.     K 90.     BDB2
91.     I 92.     BDB3 93.     J 94.     DOSK1 95.     K
96.     WO1 97.     K 98.     DOSK1 99.     K 100.   BDB4
101.   E 102.   DOSK3 103.   DOSK2 104.   DOSK2 105.   J
106.   DOSK2 107.   E 108.   DOSK1 109.   K 110.   E
111.   DOSK2 112.   J 113.   BDB1 114.   DOSK2 115.   bd
116.   F 117.   DOSK3 118.   DB 119.   BDB1 120.   BDB1
121.   no 122.   J 123.   I 124.   WO1 125.   K
126.   DOSK1 127.   DOSK2 128.   no 129.   no 130.   E
131.   BDB1 132.   DOSK3 133.   J 134.   DOSK2 135.   DOSK1
136.   no 137.   DOSK2 138.   F 139.   DOSK2 140.   DOSK3
141.   J 142.   BDB3 143.   DOSK2 144.   DOSK1 145.   DOSK1
146.   I 147.   BDB1 148.   no 149.   I 150.   BDB2
151.   BDB3 152.   OB1 153.   DOSK1 154.   no 155.   BDB1
156.   K 157.   DOSK2 158.   E 159.   BDB1 160.   J
161.   DOSK2 162.   DOSK3 163.   K 164.   BDB2 165.   DB
166.   J 167.   BDB2 168.   BDB3 169.   WO2 170.   WO1
171.   OB3 172.   no 173.   E 174.   G 175.   no
176.   no 177.   no 178.   no 179.   WO2 180.   WO1
181.   E 182.   DOSK3 183.   no 184.   DOSK2 185.   I
186.   no 187.   DOSK2 188.   K 189.   BDB3 190.   no
191.   I 192.   no 193.   no 194.   I 195.   DOSK1
196.   I 197.   E 198.   DOSK2 199.   I 200.   K
201.   K 202.   BDB1 203.   BDB1 204.   BDB2 205.   E
 
206.   no 207.   WO1 208.   DOSK1 209.   DOSK2 210.   no
211.   I 212.   I 213.   H 214.   F 215.   BDB
216.   I 217.   DOSK2 218.   BDB4 219.   DOSK3 220.   BDB
221.   no 222.   DOSK1 223.   no 224.   K 225.   no
226.   DOSK1 227.   DOSK1 228.   BDB1 229.   DOSK2 230.   I
231.   H 232.   DOSK2 233.   DOSK2 234.   I 235.   K
236.   BDB1 237.   BDB1 238.   DOSK2 239.   I 240.   BDB1
241.   DOSK1 242.   I 243.   BDB1 244.   DOSK1 245.   DOSK2
246.   I 247.   no 248.   BDB2 249.   E 250.   DOSK1
251.   DOSK2 252.   L 253.   BDB3 254.   DOSK1 255.   BDB2
256.   BDB1 257.   no 258.   DOSK2 259.   E 260.   DOSK2
261.   K 262.   I 263.   no 264.   J 265.   no
266.   BDB2 267.   WO1 268.   E 269.   BDB1 270.   no
271.   E 272.   no 273.   BDB1 274.   WO1 275.   K
276.   F 277.   K 278.   DOSK2 279.   J 280.   DOSK1
281.   DB 282.   K 283.   I 284.   DOSK1 285.   no
286.   J 287.   BDB1 288.   no 289.   no 290.   DOSK1
291.   K 292.   no 293.   WO2 294.   WO1 295.   no
296.   no 297.   no 298.   G 299.   BDB2 300.   BDB3
301.   no 302.   DOSK4 303.   DOSK2 304.   F 305.   no
306.   DOSK3 307.   G 308.   DOSK2 309.   E 310.   DOSK2
311.   J 312.   DOSK4 313.   DOSK2 314.   DOSK3 315.   no
316.   DOSK 317.   DOSK2 318.   DOSK1 319.   DB 320.   DB
321.   DB 322.   BDB1 323.   I 324.   BDB2 325.   BDB3
326.   BDB4 327.   BDB3 328.   DBD 329.   BDB 330.   no
331.   DOSK2 332.   no 333.   BDB 334.   K 335.   no
336.   no 337.   BDB1 338.   DOSK1 339.   no 340.   DOSK2
341.   J 342.   BDB3 343.   DOSK2 344.   J 345.   DOSK2
346.   I 347.   WO1 348.   DOSK2 349.   E 350.   DOSK1
351.   DOSK1 352.   I 353.   WO1 354.   E 355.   no
356.   F 357.   no 358.   I 359.   DOSK3 360.   DOSK1
361.   DOSK2 362.   J 363.   K 364.   BDB1 365.   J
366.   BDB1 367.   J 368.   no 369.   WO1 370.   DOSK2
371.   no 372.   E 373.   DOSK2 374.   no 375.   DOSK1
376.   DOSK2 377.   DOSK1 378.   DOSK4 379.   DOSK3 380.   DOSK2
381.   J 382.   no 383.   DOSK3 384.   DOSK2 385.   E
386.   DOSK4 387.   no 388.   no 389.   BDB2 390.   I
391.   I 392.   DOSK2 393.   DOSK 394.   DOSK3 395.   no
396.   BDB 397.   DOSK4 398.   no 399.   K 400.   K
401.   G 402.   no 403.   K 404.   no 405.   E
406.   E 407.   DOSK1 408.   DOSK1 409.   K 410.   no
411.   no 412.   no 413.   K 414.   I 415.   DOSK2
 
416.   J 417.   DOSK2 418.   I 419.   K 420.   DOSK2
421.   DOSK3 422.   J 423.   K 424.   J 425.   I
426.   I 427.   no 428.   no 429.   DOSK4 430.   DOSK3
431.   DOSK2 432.   F 433.   J 434.   no 435.   I
436.   no 437.   no 438.   DOSK1 439.   DOSK2 440.   DOSK4
441.   K 442.   DOSK3 443.   DOSK2 444.   I 445.   DOSK2
446.   L 447.   DOSK3 448.   E 449.   J 450.   DOSK2
451.   E 452.   no 453.   DOSK2 454.   F 455.   DOSK2
456.   no 457.   DOSK3 458.   I 459.   no 460.   J
461.   DOSK2 462.   E 463.   DOSK2 464.   DOSK1 465.   BDB2
466.   J 467.   WO1 468.   F 469.   DOSK4 470.   DOSK2
471.   DOSK3 472.   BDB 473.   no 474.   DOSK3 475.   BDB
476.   DOSK4 477.   DOSK1 478.   BDB 479.   DOSK2 480.   I
481.   BDB2 482.   BDB3 483.   no 484.   E 485.   DOSK1
486.   DOSK1 487.   no 488.   L 489.   no 490.   no
491.   I 492.   DOSK1 493.   E 494.   I 495.   BDB1
496.   DOS1 497.   DOSK1 498.   I 499.   DOSK2 500.   I
501.   DB 502.   DOSK1 503.   DOSK2 504.   BDB2 505.   no
506.   OB1 507.   NDO 508.   DOSK1 509.   BDB1 510.   no
511.   J 512.   OB1 513.   E 514.   DOSK1 515.   no
516.   BDB3 517.   DOSK2 518.   BDB4 519.   L 520.   F
521.   E 522.   DOSK2 523.   BDB1 524.   J 525.   DOSK1
526.   DOSK2 527.   BDB3 528.   BDB1 529.   DOSK1 530.   K
531.   no 532.   OB2 533.   WO1 534.   DYSKW 535.   DOSK2
536.   no 537.   E 538.   DB 539.   I 540.   J
541.   DOSK2 542.   BDB3 543.   I 544.   WO1 545.   OB2
546.   no 547.   DOSK1 548.   no 549.   DOSK2 550.   no
551.   I 552.   no 553.   no 554.   J 555.   DOSK1
556.   DOSK1 557.   K 558.   no 559.   H 560.   H
561.   F 562.   G 563.   DYSKW 564.   BDB1 565.   no
566.   DYSKW 567.   no 568.   BDB1 569.   no 570.   J
571.   DOSK2 572.   BDB2 573.   E 574.   DB 575.   I
576.   L 577.   I 578.   DOSK2 579.   I 580.   DYSKW
581.   K 582.   J 583.   BDB4 584.   E 585.   DOSK3
586.   DOSK2 587.   E 588.   DOSK3 589.   DOSK2 590.   I
591.   J 592.   K 593.   WO1 594.   no 595.   F
596.   no 597.   BDB1 598.   DOSK2 599.   no 600.   L
601.   no 602.   no 603.   DOSK1 604.   DOSK2 605.   DOSK1
606.   G 607.   J 608.   WO1 609.   WO3 610.   WO2
611.   K 612.   DOSK1 613.   WO2 614.   WO1 615.   no
616.   BDB3 617.   DOSK2 618.   bd 619.   DOSK1 620.   K
621.   bd 622.   J 623.   no 624.   no 625.   OB1
 
626.   E 627.   BDB2 628.   K 629.   K 630.   K
631.   DOSK1 632.   L 633.   BDB1 634.   no 635.   BDB1
636.   no 637.   no 638.   BDB1 639.   WO1 640.   no
641.   DOSK pk 642.   E 643.   no 644.   DOSK2 645.   J
646.   DOSK3 647.   no 648.   no 649.   I 650.   no
651.   I 652.   WO1 653.   no 654.   E 655.   DOSK2
656.   no 657.   I 658.   DOSK2 659.   DOSK 660.   DOSK
661.   DOSK 662.   DOSK4 663.   DOSK3 664.   BDB 665.   DOSK
666.   BDB3 667.   BDB4 668.   BDB2 669.   DOSK1 670.   I
671.   K 672.   no 673.   BDB 674.   DOSK3 675.   BDB
676.   BDB 677.   DOSK2 678.   E 679.   BDB2 680.   DOSK1
681.   DOSK3 682.   BDB 683.   DOSK2 684.   BDB 685.   K
686.   I 687.   OB1 688.   OB2 689.   E 690.   DOSK2
691.   DOSK4 692.   DOSK3 693.   BDB 694.   BDB 695.   no
696.   DOSK3 697.   DOSK1 698.   DOSK2 699.   I 700.   BDB
701.   DOSK2 702.   DOSK3 703.   DOSK4 704.   DOSK2 705.   I
706.   BDB2 707.   F 708.   BDB1 709.   DOSK1 710.   DOSK2
711.   E 712.   BDB1 713.   BDB2 714.   WO1 715.   BDB1
716.   BDB1 717.   no 718.   J 719.   E 720.   E
721.   E 722.   DOSK2 723.   I 724.   BDB1 725.   K
726.   DOSK2 727.   E 728.   BDB2 729.   DOSK1 730.   BDB
731.   DOSK3 732.   DOSK4 733.   DOSK2 734.   G 735.   no
736.   J 737.   WO1 738.   E 739.   DOSK1 740.   DOSK1
741.   E 742.   I 743.   I 744.   E 745.   J
746.   K 747.   K 748.   I 749.   I 750.   no
751.   K 752.   DOSK2 753.   K 754.   E 755.   no
756.   I 757.   L 758.   I 759.   DOSK2 760.   K
761.   E 762.   bd 763.   J 764.   I 765.   WO1
766.   DOSK1 767.   J 768.   no 769.   K 770.   F
771.   WO1 772.   DOSK1 773.   no 774.   J 775.   WO1
776.   I 777.   K 778.   no 779.   no 780.   no
781.   L 782.   DB 783.   BDB2 784.   no 785.   K
786.   DOSK1 - - - -